Piattaforma elevatrice mobile a forbice



| Modello | Altezza massima (m) | Capacità di carico | Dimensioni tavolo (mm) | Dimensioni complessive (mm) | Peso netto (chilogrammo) |
| Capacità di carico 500 kg | |||||
| ESL0504 | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
| ESL0506 | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
| ESL0507 | 7 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 |
| ESL0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| ESL0509 | 9 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| ESL0510 | 10 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| ESL0511 | 11 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| ESL0512 | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| ESL0514 | 14 | 500 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2400 |
| ESL0516 | 16 | 500 | 2812*1600 | 3067*1800*2080 | 3500 |
| ESL0518 | 18 | 500 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 |
| Capacità di carico 1000 kg | |||||
| ESL1004 | 4 | 1000 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| ESL1006 | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
| ESL1008 | 8 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1420 | 1585 |
| ESL1010 | 10 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1530 | 1700 |
| ESL1012 | 12 | 1000 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2560 |
| ESL1014 | 14 | 1000 | 2812*1530 | 3067*1750*1810 | 2765 |
| Capacità di carico 1500 kg | |||||
| ESL1506 | 6 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL1508 | 8 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL1510 | 10 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ESL1512 | 12 | 1500 | 2550*1530 | 2250*1762*1850 | 2900 |
| ESL1514 | 14 | 1500 | 2816*1600 | 3045*1852*1960 | 3400 |
| Capacità di carico 2000 kg | |||||
| ESL2006 | 6 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL2008 | 8 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL2010 | 10 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ESL2012 | 12 | 2000 | 2550*1600 | 2796*1852*1954 | 3200 |
| ESL2014 | 14 | 2000 | 2816*1600 | 3067*1852*2230 | 3900 |






L'utilizzo di un tavolo elevatore mobile a forbice semi{{0}elettrico all'aperto richiede un funzionamento attento per garantire sicurezza ed efficienza. Di seguito una guida dettagliata per il corretto utilizzo delle piattaforme elevatrici a forbice in ambienti esterni come cantieri, aree di manutenzione o spazi aperti.
1. Ispezione pre-operativa
Prima dell'uso, eseguire sempre un'ispezione di sicurezza approfondita del tavolo elevatore a forbice semi{{0}elettrico:
Controllare l'impianto idraulico per perdite o tubi danneggiati.
Testare l'impianto elettrico, compresa l'alimentazione della batteria e gli interruttori di controllo.
Assicurarsi che le ringhiere della piattaforma e i cancelli di sicurezza siano sicuri e non danneggiati.
Assicurarsi che il terreno sia livellato, solido e privo di detriti o ostacoli. Evitare di utilizzare il tavolo elevatore a forbice su pendii o su terreni morbidi e irregolari.
2. Spostamento e fissaggio del sollevatore a forbice
Spostare il tavolo elevatore a forbice nella posizione di lavoro desiderata manualmente o utilizzando il sistema di azionamento elettrico (se in dotazione).
Estendere gli stabilizzatori per evitare movimenti durante il funzionamento.
Prima di sollevare il piano elevatore, assicurarsi che sia stabile.
3. Funzionamento dell'ascensore
Utilizzare le maniglie di comando per sollevare la piattaforma all'altezza di lavoro desiderata. Mantenere una velocità di sollevamento costante ed evitare movimenti improvvisi.
Indossare sempre un'imbracatura di sicurezza quando si lavora in quota.
Mantenere sempre la piattaforma entro il range di carico nominale.
4. Abbassamento e spostamento
Dopo aver completato l'attività, utilizzare i pulsanti di controllo per abbassare lentamente la piattaforma elevatrice mobile a forbice nella posizione più bassa.
Rilasciare i freni o gli stabilizzatori prima di passare alla posizione successiva.
Evitare di spostare la piattaforma mentre è sollevata, soprattutto su terreni irregolari.
5. Dopo l'uso
Spegnere l'alimentazione al sollevatore mobile a forbice e scollegare l'interruttore principale.
Caricare la batteria per assicurarsi che sia completamente carica per l'uso successivo.
Pulire la piattaforma per rimuovere polvere o detriti accumulati durante il lavoro all'aperto.
Esegui una rapida ispezione post{0}}utilizzo per identificare eventuali danni o usura.
Etichetta sexy: piattaforma elevatrice mobile a forbice, piattaforma elevatrice mobile a forbice Cina
Un paio di
Tavolo elevatore mobile a forbiceIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta




















